B1BA2A1AY
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1
function: Y = !(B1 && B && !A2 && !A1 && !A || B1 && B && A2 && !A1 && !A || B1 && B && A2 && A1 && !A || B1 && B && !A2 && A1 && !A || B1 && B && !A2 && A1 && A || !B1 && B && A2 && A1 && A || B1 && B && A2 && A1 && A || B1 && !B && A2 && A1 && A || !B1 && !B && A2 && A1 && A || B1 && B && A2 && !A1 && A || B1 && B && !A2 && !A1 && A)